项目立项、现场踏勘记录表
一、立项基本信息
本章节记录项目立项审批、备案基本情况,为项目施工、设计、报价、报审提供法定依据,资料内容真实有效,与项目备案文件保持一致。
| 序号 | 立项信息项目 | 填写内容 |
|---|
| 1 | 项目名称 | 点击填写 |
| 2 | 立项申报单位 | 点击填写 |
| 3 | 立项审批单位 | 点击填写 |
| 4 | 立项批复/备案编号 | 点击填写 |
| 5 | 立项批复日期 | ______年____月____日 |
| 6 | 项目立项建设内容 | 简述本项目智能化建设主要内容、建设规模、建设标准及建设目标 |
| 7 | 立项批复概算金额 | ¥___________元 |
| 8 | 立项有效期 | 点击填写 |
二、现场踏勘基本信息
| 序号 | 踏勘项目 | 踏勘记录内容 |
|---|
| 1 | 踏勘项目名称 | 点击填写 |
| 2 | 踏勘地点 | 详细施工区域、楼栋、楼层、点位范围 |
| 3 | 踏勘日期 | ______年____月____日 |
| 4 | 踏勘人员 | 建设单位:________ 施工单位:________ 监理单位:________ |
| 5 | 现场施工条件 | 场地平整情况、现场通水通电情况、施工通道、材料堆放场地、作业面移交情况 |
| 6 | 现有管线及设备现状 | 记录现场原有弱电管线、强电管线、原有智能化设备、预留管井、桥架现状及可用情况 |
| 7 | 建筑结构现状 | 记录墙体、吊顶、地面、机房、弱电间现状,是否具备布线、设备安装条件 |
| 8 | 弱电井/机房条件 | 弱电间位置、机柜安装空间、通风、接地、供电、消防条件排查记录 |
| 9 | 外网接入条件 | 运营商进线位置、外网点位、光纤入户点位、网络接入条件记录 |
三、踏勘问题记录与确认
| 序号 | 现场问题描述 | 影响范围 | 处理方案/整改建议 | 完成状态 |
|---|
| 1 | 点击填写 | 点击填写 | 点击填写 | 点击填写 |
| 2 | 点击填写 | 点击填写 | 点击填写 | 点击填写 |
| 3 | 点击填写 | 点击填写 | 点击填写 | 点击填写 |
四、踏勘结论
经现场全面踏勘,本项目施工区域场地条件、管线条件、建筑条件、机房弱电间条件基本清晰,现场具备/不具备智能化系统施工安装条件。本次踏勘内容作为本项目方案设计、图纸深化、工程量核算、报价编制、现场施工的唯一依据,现场现状双方确认无误。
五、各方签字确认
| 施工单位(踏勘人)签字: | 日期: |
|---|
| 监理单位签字: | 日期: |
| 建设单位签字: | 日期: |