方案设计与深化图纸模板
方案设计与深化图纸模板
用于整理智能化工程整体设计方案、系统拓扑、点位规划、深化图纸、图纸会审及设计变更资料。
一、项目基本信息
| 资料字段 | 填写内容 |
|---|---|
| 项目名称 | 点击填写 |
| 项目地址 | 点击填写 |
| 建设单位 | 点击填写 |
| 施工单位 | 点击填写 |
| 监理单位 | 点击填写 |
| 设计单位 | 点击填写 |
| 项目负责人 | 点击填写 |
| 联系电话 | 点击填写 |
| 编制日期 | 点击填写 |
二、系统建设内容
| 序号 | 系统名称 | 建设范围 | 主要设备 | 点位数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 视频监控系统 | 点击填写 | 点击填写 | 点击填写 | 点击填写 |
| 2 | 综合布线系统 | 点击填写 | 点击填写 | 点击填写 | 点击填写 |
| 3 | 门禁系统 | 点击填写 | 点击填写 | 点击填写 | 点击填写 |
| 4 | 停车场系统 | 点击填写 | 点击填写 | 点击填写 | 点击填写 |
| 5 | 公共广播系统 | 点击填写 | 点击填写 | 点击填写 | 点击填写 |
| 6 | 机房工程 | 点击填写 | 点击填写 | 点击填写 | 点击填写 |
三、图纸资料清单
| 序号 | 图纸名称 | 图号 | 版本 | 出图日期 | 确认状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 系统拓扑图 | 点击填写 | V1.0 | 点击填写 | |
| 2 | 平面点位图 | 点击填写 | V1.0 | 点击填写 | |
| 3 | 管线路由图 | 点击填写 | V1.0 | 点击填写 | |
| 4 | 机柜接线图 | 点击填写 | V1.0 | 点击填写 |
四、图纸会审记录
| 序号 | 问题描述 | 处理意见 | 责任单位 | 完成时间 | 确认人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 点击填写 | 点击填写 | 点击填写 | 点击填写 | 点击填写 |
| 2 | 点击填写 | 点击填写 | 点击填写 | 点击填写 | 点击填写 |
| 3 | 点击填写 | 点击填写 | 点击填写 | 点击填写 | 点击填写 |
签字确认
| 编制人 | 审核人 | 建设单位确认 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 点击填写 | 点击填写 | 点击填写 | 点击填写 |